ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 67 vs 81 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13/11/2021 | 5:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 67 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 81 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 31 | 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 34 |
02 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
14 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
07 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
18 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 67 | 21 | 8 | 8 | 2 | 18 | 37 | 48.6 | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 19 | 18 | 19 | 65 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |