ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 96 vs 64 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
20/05/2023 | 6:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 96 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 64 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 22:23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
1 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 26:34 | 14 | 14 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 13 | 1 | 3 | 31 |
05 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 21:35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 33:55 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 |
08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 30:36 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 17:49 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 33:38 | 42 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 5 | 14 | 35.7 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 |
16 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 13:25 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 |
Total | 96 | 96 | 55 | 21 | 11 | 3 | 28 | 45 | 62.2 | 8 | 32 | 25.0 | 16 | 22 | 72.7 | 20 | 35 | 7 | 19 | 156 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |