ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΑΝΕΒΟΪΚΟΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 64 vs 57 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16/02/2020 | 6:00 pm | 2019 ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 2019-20 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14 | 20 | 14 | 16 | 64 |
ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ | 17 | 9 | 6 | 25 | 57 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |
03 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 |
41 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Center | 0:00 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 19 |
00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
02 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
04 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 8 | 1 | -1 |
08 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 64 | 30 | 9 | 9 | 3 | 22 | 39 | 56.4 | 1 | 13 | 7.7 | 17 | 29 | 58.6 | 9 | 21 | 19 | 13 | 67 |
ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |